FAALİYETLERİMİZ
DESTEK OL
İLETİŞİM
Geri Dön
GELİRLER TOPLAMI | 6.659.022,04 TL | |
---|---|---|
A- | ÜYE ÖDENTİLERİ | 3.650,00 TL |
B- | BAĞIŞ GELİRLERİ | 6.655.372,04 TL |
C- | KİRA GELİRLERİ | 0 |
D- | DİĞER GELİRLER | 0 |
GİDERLER TOPLAMI | 5.781.266,84 TL | |
A- | AMAÇ ve HİZMET GİDERLERİ | 4.835.886,14 TL |
1-EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ | 94.277,08 TL | |
2-HAYIR YARDIMLARI | 4.741.609,06 TL | |
B- | PERSONEL GİDERLERİ | 592.353,90 TL |
C- | DİĞER GİDERLER | 353.026,80 TL |
DÖNEM GELİR GİDER FARKI | 877.755,20 TL |
kaliteli türk takipçi satın al
kaliteli ucuz takipçi satın al